Ni200 Ni201 Ni201 Strip ecocekileyo yeBattery Connection
2P esulungekileyo nickel strip, apho ububanzi 49.5mm ubukhulu eqhelekileyo 18650 2p strip. Kwaye obunye ubungakanani bomcu we-nickel bunokwenziwa ngokwezifiso. I-nickel ecocekileyo ineempawu ezibalaseleyo zoomatshini, ukuxhathisa okuphezulu kwe-corrosion kwiindawo ezahlukeneyo, kunye nesici samagnetic, ukuhanjiswa kobushushu obuphezulu, ukuhanjiswa okuphezulu, umthamo wegesi ophantsi kunye noxinzelelo lomphunga ophantsi. I-nickel ecocekileyo nayo ineempawu ezilungileyo zokuwelda kunye namandla aphezulu.
Isicelo seNickel Strip ecocekileyo:
1. Ukuchasana okuphantsi, yenza ipakethe yebhetri ibe namandla ngakumbi, gcina amandla.
2. I-Nickel ecocekileyo ukwenza i-welding lula, uxhumano oluzinzileyo
3. I-tensile elungileyo kunye nokusebenza ngokulula kwendibano.
4. Uyilo olubunjiweyo, gcina umsebenzi omninzi kumthengi ukuhlanganisa ipakethi yebhetri.
5. High Electrical Conductivity
6. I-Anti-corrosive kunye nokuchasana okuphantsi
Ngo-18650 iBattery Nickel Strip
Umcu wenikeli omile H: 1P, 2P 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
Umzekelo | Ukutyeba | Umgama wamaziko amabini okuwelda: 18.5mm | Umgama wamaziko amabini okuwelda: 19mm | Umgama wamaziko amabini okuwelda: 19.5mm | Umgama wamaziko e-welding amabini: 20 / 20.25mm |
Ububanzi(mm) | Ububanzi(mm) | Ububanzi(mm) | Ububanzi(mm) | ||
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5/27 | 26.5/27 | 26.5/27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Himilo ye-nickel strip
Umzekelo | Ukutyeba | Ububanzi | Umgama wamaziko amabini e-welding |
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 iBattery Nickel Strip
Umzekelo | Ukutyeba | Umgama wamaziko amabini okuwelda: 26.2mm | Umgama wamaziko amabini okuwelda: 27.6mm |
Ububanzi(mm) | Ububanzi(mm) | ||
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 |
32650 iBattery Nickel Strip
Umzekelo | Ukutyeba | Ububanzi(mm) | Umgama wamaziko amabini e-welding |
1P | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (esetyenziselwa ipakethe yebhetri ngaphandle kwesipashi sebhetri) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |